مؤشر السوق
أسعار مسجلة بتاريخها ووحدتها ومصدرها. لا نكتب رقماً بلا مصدر، ولا نخلط وحدة بوحدة.
الصويا
كسبة الصويا
سعر بيع نيوويوولك · بغداد
975,000 د.ع / طن
آخر سعر: 14/11بلا تغييرعن سعر 10/11
المصدر: أسعار الشركة (نيوويوولك)
آخر 10 أسعار مسجلة
| التاريخ | السعر (د.ع / طن) |
|---|
| 14/11 | 975,000 |
| 10/11 | 975,000 |
| 7/11 | 990,000 |
| 3/11 | 1,005,000 |
| 15/10 | 1,025,000 |
| 10/10 | 1,050,000 |
| 7/10 | 1,052,000 |
| 3/10 | 925,000 |
| 12/9 | 865,000 |
| 11/9 | 865,000 |
الذرة
ذرة صفراء
سعر بيع نيوويوولك · بغداد
635,000 د.ع / طن
آخر سعر: 14/11بلا تغييرعن سعر 3/11
المصدر: أسعار الشركة (نيوويوولك)
آخر 10 أسعار مسجلة
| التاريخ | السعر (د.ع / طن) |
|---|
| 14/11 | 635,000 |
| 3/11 | 635,000 |
| 10/10 | 635,000 |
| 7/10 | 633,000 |
| 3/10 | 550,000 |
| 12/9 | 550,000 |
| 11/9 | 530,000 |
| 6/9 | 690,000 |
| 30/8 | 690,000 |
| 23/8 | 650,000 |
النخالة
النخالة
سعر بيع نيوويوولك · بغداد
390,000 د.ع / طن
آخر سعر: 14/11▼انخفض 10,000عن سعر 3/11
المصدر: أسعار الشركة (نيوويوولك)
آخر 10 أسعار مسجلة
| التاريخ | السعر (د.ع / طن) |
|---|
| 14/11 | 390,000 |
| 3/11 | 400,000 |
| 25/10 | 400,000 |
| 17/10 | 400,000 |
| 10/10 | 420,000 |
| 7/10 | 440,000 |
| 3/10 | 400,000 |
| 20/9 | 380,000 |
| 12/9 | 360,000 |
| 11/9 | 360,000 |
«سعر بيع نيوويوولك» هو سعر بيع الشركة اليومي في بغداد، وليس سعر السوق العام.
لا توجد أسعار مسجلة بعد لـ: البيض، اللحم العراقي، الأغنام، العجول، الأسماك. تظهر هنا أول ما تُسجَّل.

تابع الأسعار في التطبيق
نفس الأسعار، مع رسم لكل سلسلة على مدى أسبوع أو شهر أو سنة.